Performance
New Engine
New Engine

Dengan teknologi Honda e:HEV, Anda akan mendapatkan performa responsif dan tetap hemat bahan bakar
Variant | RS e:HEV & e:HEV | |
Type | Atkinson 1.5L DOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW | |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | |
Isi Silinder | (cc) | 1.498 |
Perbandingan Kompresi | 13,5 | |
Daya Maksimum | PS/rpm | 131 / 4.000-8.000 (Motor), 106/ 6.000-6.400 (Engine) |
Momen Puntir Maksimum | Nm/rpm | 253 / 0-3.500 (Motor), 127 / 4.500-5.000 (Engine) |
Variant | E+ & E | |
Type | 1.5L DOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW | |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | |
Isi Silinder | (cc) | 1.498 |
Perbandingan Kompresi | 10,6 | |
Daya Maksimum | PS/rpm | 121 / 6.600 |
Momen Puntir Maksimum | Nm/rpm | 145 / 4.300 |
Deceleration Paddle Selectors & Paddle Shift
Deceleration Paddle Selectors & Paddle Shift

New Honda HR-V telah dilengkapi dengan fitur Deceleration Paddle Selectors (RS e:HEV, e:HEV Modulo, e:HEV type only), Anda dapat mengurangi kecepatan mobil secara perlahan dengan mengatur intensitas deselerasi.
Paddle Shift (E+, E Type), yang memberikan kemudahan untuk mengatur perpindahan transmisi hanya dengan menggunakan ujung jari.